TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap tim McLaren Oscar Piastri menjadi pemenang Formula 1 (F1) GP Miami 2025 di Sirkuit Internasional Miami, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat atau Senin dini hari WIB, 5 Mei 2025.
Max Verstappen yang menempati pole position melakukan start dengan baik menutup jalur lintasan Lando Norris dan bertahan di depan sesaat setelah start. Ia lantas terlibat duel sengit dengan Piastri pada lap ke-11. Pembalap asal Belanda itu mampu menjaga posisi terdepan dengan baik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Piastri mengambil alih posisi terdepan dari Verstappen pada lap ke-14 di trek lurus dan jeli saat memilih jalur di tikungan pertama. Piastri langsung membuat jarak dengan Verstappen yang kemudian dibuat repot oleh Lando Norris.
Sang juara bertahan menjalani duel sengit dengan Norris. Keduanya saling mendahului. Sementara Kimi Antonelli di peringkat ke-4 mulai mendekati keduanya.
Dua pembalap McLaren-Mercedes itu berada di posisi satu dan dua. Verstappen lalu tercecer ke peringkat ke-6 sebelum memperbaiki waktunya dan masuk ke jajaran empat besar.
Sementara Alex Albon dan Antonelli ada di peringkat lima dan enam, Carlos Sainz Jr yang ada di peringkat ketujuh keteteran menghadapi duet Ferarri Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.
Leclerc dan Hamilton kemudian menyalip Sainz dan menempati peringkat ketujuh dan kedelapan.
Hingga akhir balapan tidak ada perubahan posisi. Piastri dan Norris tetap finis satu dan dua. Piastri dan Norris pun tetap berada di peringkat pertama dan kedua pada klasemen pembalap.
Piastri kini mengumpulkan 131 poin dan Norris mengantongi 115 poin. Sedangkan Verstappen yang ada di peringkat ketiga saat ini memiliki 99 poin.
Hasil Formula 1 Miami 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 57 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +4.630s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +37.644s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +39.956s |
5 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +48.067s |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +55.502s |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +57.036s |
8 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +60.186s |
9 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +60.577s |
10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +74.434s |
11 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +74.602s |
12 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +82.006s |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +90.445s |
14 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 Lap |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
DNF | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 41 laps |
DNF | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 33 laps |
DNF | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 28 laps |
DNF | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 2 laps |
Klasemen Pembalap Formula 1
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 131 |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 115 |
3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 99 |
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 93 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 53 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 48 |
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 41 |
8 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 30 |
9 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 14 |
11 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 9 |
12 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 7 |
13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 7 |
14 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 |
15 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 6 |
16 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 5 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
18 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 0 |
19 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
.
Pilihan Editor: Mengenal Takaaki Nakagami Pembalap Wildcard GP Prancis 2025